Wochenübersicht 26.02.2018 – 05.03.2018
HG Saarlouis (213031) – Hallenrunde 2017/2018
Letzte Aktualisierung: Mo, 05.03.2018, 07:03:04h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OLRPS | 20001100 | So, 04.03.18, 16:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | HSG Frau-Überh | 35 | : | 31 | |
mJB-OLRPS | 20001378 | So, 04.03.18, 14:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | SV Zweibrücken | 17 | : | 14 | |
wJA-OLRPS | 20002050 | Sa, 03.03.18, 16:00h | 210019 | HG Saarlouis | – | SV Zweibrücken | 27 | : | 19 | |
M-SLL | 21000129 | So, 04.03.18, 18:00h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | TV Niederwürzb | 25 | : | 29 | |
M-BZL-W | 21000595 | Sa, 03.03.18, 14:00h | 210019 | HG Saarlouis 3 | – | HF Köllertal | 27 | : | 26 | |
M-Pok | ||||||||||
F-SLL | 21002095 | Sa, 03.03.18, 18:00h | 210019 | HG Saarlouis | – | SV Zweibrücken 2 | 26 | : | 24 | |
F-BZL-W | 21002379 | Sa, 03.03.18, 20:00h | 210019 | HG Saarlouis 2 | – | FSG Merz-Losh | 19 | : | 23 | |
F-AL-W | 21002695 | So, 04.03.18, 12:00h | 210055 | HG Saarlouis 3 | – | FSG Merz-Losh 2 | 28 | : | 22 | |
F-Pok | ||||||||||
mJB-SLL | 21001444 | Sa, 03.03.18, 14:00h | 210047 | SG Merch-Quier | – | HG Saarlouis 2 | 28 | : | 22 | |
mJB-Pok | ||||||||||
mJC-SLL | ||||||||||
mJC-BZL-W | 21003540 | Sa, 03.03.18, 14:30h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | HC Perl | 31 | : | 22 | |
mJC-Pok | ||||||||||
mJD-BZL-1 | 21003814 | So, 04.03.18, 15:00h | 210019 | HG Saarlouis | – | SG El-Sp/Bo-Wa | 24 | : | 18 | |
mJD-BZL-3 | 21003917 | So, 04.03.18, 13:30h | 210019 | HG Saarlouis 2 | – | HWE Homburg | 23 | : | 15 | |
mJD-Pok | ||||||||||
mJD-BZL-W | ||||||||||
mJE-BZL-1 | 21004173 | Sa, 03.03.18, 12:00h | 210019 | HG Saarlouis | – | SG Bro-Los | 14 | : | 10 | |
mJE-BZL-3 | 21004268 | So, 04.03.18, 13:00h | 210045 | HC Perl | – | HG Saarlouis 2 | 15 | : | 12 | |
mJE-BZL-4 | 21004315 | So, 04.03.18, 10:00h | 210010 | HC St. Johann 2 | – | HG Saarlouis 3 | 16 | : | 11 | |
mJE-Pok | ||||||||||
mJE-BZL-S | ||||||||||
mJE-BZL-W | ||||||||||
wJD-BZL-2 | 21004509 | So, 04.03.18, 12:00h | 210019 | HG Saarlouis | – | HC Perl | 16 | : | 16 | |
wJD-Pok | ||||||||||
wJD-BZL-W | ||||||||||
gJF-M | ||||||||||
gJF-W | 21004875 | Sa, 03.03.18, 14:00h | 210012 | HC Dill/Dieff 2 | – | HG Saarlouis | 1 | : | 28 | |
mJD-Pok-ER |