Wochenübersicht 24.04.2017 – 30.04.2017
HG Saarlouis (213031) – Hallenrunde 2016/2017
Letzte Aktualisierung: Mi, 26.04.2017, 18:03:15h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OLRPS | ||||||||||
M-SLL | 21000181 | Sa, 29.04.17, 18:45h | 210044 | HSG Ott/Steinb | – | HG Saarlouis 2 | 28 | : | 23 | |
M-BZL-W | 21000629 | Sa, 29.04.17, 15:30h | 210057 | HG Saarlouis 3 | – | HC Dill/Dieff 3 | 33 | : | 13 | |
M-AL-W | 21000929 | Sa, 29.04.17, 14:30h | 210007 | SV Bous 2 | – | HG Saarlouis 4 | 27 | : | 24 | |
M-Pok | ||||||||||
F-Pok | ||||||||||
F-SLL | 21002128 | Sa, 29.04.17, 18:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | HSG Saarbr. | 16 | : | 18 | |
F-BZL-W | 21002388 | Sa, 29.04.17, 16:00h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | HSG Saarbr. 2 | 30 | : | 26 | |
F-AL-W | 21002707 | Sa, 29.04.17, 20:00h | 210055 | HG Saarlouis 3 | – | HSG Saarbr. 3 | 26 | : | 17 | |
mJA-SLL | ||||||||||
mJB-SLL | 21001677 | Sa, 29.04.17, 18:30h | 210010 | HC St. Johann | – | HG Saarlouis | 17 | : | 47 | |
mJC-SLL | 21001773 | Di, 25.04.17, 17:45h | 210019 | HG Saarlouis | – | SG Saarpfalz | 31 | : | 20 | |
21001782 | Sa, 29.04.17, 14:00h | 210057 | HG Saarlouis | – | JSG HF Illtal | 38 | : | 6 | ||
mJC-BZL-W | 21003745 | Sa, 29.04.17, 12:30h | 210057 | HG Saarlouis 2 | – | SG Brotd-Merz | 24 | : | 32 | |
mJD-BZL-1 | 21007439 | So, 30.04.17, 16:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | JSG Saarbr. W | 33 | : | 11 | Bericht |
mJD-BZL-2 | 21007530 | So, 30.04.17, 17:30h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | HSG Völklingen | 13 | : | 20 | |
mJD-BZL-W | ||||||||||
mJE-BZL-1 | 21004180 | Mi, 26.04.17, 17:00h | 210047 | SG Merch-Quier | – | HG Saarlouis | 24 | : | 31 | Bericht |
21004216 | So, 30.04.17, 11:30h | 210040 | SG Merz-Brotd 2 | – | HG Saarlouis | 14 | : | 28 | Bericht | |
mJE-BZL-2 | 21004358 | So, 30.04.17, 14:00h | 210012 | HC Dill/Dieff | – | HG Saarlouis 2 | 21 | : | 12 | |
mJE-BZL-M | ||||||||||
mJE-BZL-W | ||||||||||
mJB-Pok-ER | ||||||||||
mJB-Pok | ||||||||||
mJC-Pok-ER | ||||||||||
mJC-Pok | ||||||||||
mJD-Pok-ER | ||||||||||
mJD-Pok | ||||||||||
mJE-Pok-ER | ||||||||||
mJE-Pok | ||||||||||
wJB-SLL | 21003110 | So, 30.04.17, 14:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | SG Oberth/Namb | 17 | : | 28 | |
wJA-BZL | 21004942 | Di, 25.04.17, 18:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | JSG Dir-Schaum | 26 | : | 10 | |
21004928 | Do, 27.04.17, 19:00h | 210024 | HG Itzenplitz | – | HG Saarlouis | 23 | : | 23 | ||
wJE-BZL-W | 21005912 | So, 30.04.17, 13:30h | 210052 | SG Schmelz-Leb | – | HG Saarlouis | 14 | : | 23 | |
gJF-W | ||||||||||
wJB-Pok | ||||||||||
wJE-Pok-ER | ||||||||||
wJE-Pok |