Wochenübersicht 22.10.2018 – 28.10.2018
HG Saarlouis (213031) – Hallenrunde 2018/2019
Letzte Aktualisierung: So, 28.10.2018, 19:15:08h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OLRPS | 20001033 | Sa, 27.10.18, 17:30h | 240200 | SF Budenheim | – | HG Saarlouis | 27 | : | 29 | |
mJB-OLRPS | 20001332 | So, 28.10.18, 18:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | SV Zweibrücken | 31 | : | 15 | |
mJC-OLRPS | 20001629 | Sa, 27.10.18, 14:00h | 260261 | HV Vallendar | – | HG Saarlouis | 19 | : | 20 | Bericht |
M-SLL | 21000051 | Sa, 27.10.18, 17:00h | 210014 | HSG Dudw-Fisch | – | HG Saarlouis 2 | 33 | : | 25 | |
M-BZL-W | 21000532 | Sa, 27.10.18, 15:30h | 210057 | HG Saarlouis 3 | – | USC Saar | 20 | : | 31 | |
M-Pok | ||||||||||
F-SLL | 21002028 | Di, 23.10.18, 20:00h | 210093 | TV Birk/Nohf | – | HG Saarlouis | 23 | : | 24 | |
21002033 | Sa, 27.10.18, 18:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | HSG Marp-Alsw 2 | 28 | : | 21 | ||
F-BZL-W | 21002330 | Sa, 27.10.18, 16:00h | 210048 | TVA/ATSV SB 2 | – | HG Saarlouis 2 | 23 | : | 20 | |
21002329 | Sa, 27.10.18, 16:00h | 210055 | HG Saarlouis 3 | – | TV Kirkel 2 | 15 | : | 15 | ||
F-Pok | ||||||||||
mJB-BZL | 21002997 | So, 28.10.18, 16:00h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | JSG HF Illtal | 27 | : | 36 | |
mJD-BZL-S | 21003148 | Sa, 27.10.18, 14:30h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | HC St. Johann | 21 | : | 10 | |
mJD-BZL-W | 21003198 | So, 28.10.18, 14:30h | 210055 | HG Saarlouis | – | TuS Brotdorf | 35 | : | 4 | |
mJE-BZL-S | ||||||||||
mJE-BZL-W | 21004068 | So, 28.10.18, 13:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | SG Bro-Los | 19 | : | 9 | |
wJA-SLL | 21001730 | Sa, 27.10.18, 19:30h | 210088 | SG Brotd-Merz | – | HG Saarlouis | 25 | : | 28 | |
wJD-BZL-W | 21004424 | So, 28.10.18, 13:00h | 210045 | HC Perl | – | HG Saarlouis | 18 | : | 16 | |
gJF-M | 21004830 | Sa, 27.10.18, 12:30h | 210057 | HG Saarlouis 2 | – | HC St. Johann | : | |||
gJF-W | 21004901 | Sa, 27.10.18, 14:00h | 210057 | HG Saarlouis | – | TuS Brotdorf | 28 | : | 3 | |
mJB-Pok | ||||||||||
mJD-Pok | ||||||||||
mJE-Pok | ||||||||||
wJD-Pok |