Wochenübersicht 05.12.2016 – 11.12.2016
HG Saarlouis (213031) – Hallenrunde 2016/2017
Letzte Aktualisierung: Mi, 07.12.2016, 20:27:38h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-OLRPS | So, 11.12.16, 16:00h | 210055 | HG Saarlouis | – | HSG Kastellaun/Simmern | 15 | : | 25 | Bericht | |
M-SLL | 21000034 | Mi, 07.12.16, 19:00h | 210057 | HG Saarlouis 2 | – | SV Zweibrücken 2 | 31 | : | 35 | |
21000078 | Sa, 10.12.16, 20:00h | 210029 | TuS Elm-Spreng | – | HG Saarlouis 2 | 24 | : | 18 | Bericht | |
M-BZL-W | 21000557 | Sa, 10.12.16, 15:30h | 210057 | HG Saarlouis 3 | – | SGH St Ingbert 2 | 21 | : | 20 | |
M-AL-W | 21000858 | Sa, 10.12.16, 17:00h | 210073 | TuS Wiebelsk. 2 | – | HG Saarlouis 4 | 26 | : | 22 | |
F-SLL | 21002029 | Sa, 10.12.16, 20:00h | 210041 | FSG Oberth/Hir | – | HG Saarlouis | 23 | : | 31 | Bericht |
F-BZL-W | 21002339 | Sa, 10.12.16, 16:30h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | HC Dill/Dieff | 26 | : | 26 | |
F-AL-W | 21002649 | So, 11.12.16, 18:00h | 210055 | HG Saarlouis 3 | – | HC Dill/Dieff 2 | 16 | : | 14 | |
mJA-SLL | 21001449 | So, 11.12.16, 14:00h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | SV Zweibrücken 2 | 28 | : | 28 | |
mJB-SLL | ||||||||||
mJC-SLL | ||||||||||
mJC-BZL-W | 21003709 | So, 11.12.16, 14:00h | 210045 | HC Perl | – | HG Saarlouis 2 | 35 | : | 10 | |
mJD-BZL-W | 21003991 | Sa, 10.12.16, 14:00h | 210057 | HG Saarlouis | – | HC Dill/Dieff | 36 | : | 15 | Bericht |
21003993 | So, 11.12.16, 15:00h | 210088 | SG Brotd-Merz | – | HG Saarlouis 2 | 41 | : | 13 | ||
mJE-BZL-M | 21004300 | Sa, 10.12.16, 13:00h | 210055 | HG Saarlouis 2 | – | SF Rilch-Hanw | 9 | : | 4 | |
mJE-BZL-W | 21004450 | Sa, 10.12.16, 14:30h | 210055 | HG Saarlouis | – | HSG Völklingen | 42 | : | 14 | Bericht |
wJB-SLL | ||||||||||
wJA-BZL | 21004896 | So, 11.12.16, 13:30h | 210006 | JSG Süd-Osts. 2 | – | HG Saarlouis | 16 | : | 39 | |
wJE-BZL-W | 21005876 | Sa, 10.12.16, 12:30h | 210057 | HG Saarlouis | – | SG El-Sp/Bo-Wa | Verlegt | |||
gJF-W | 21004730 | Sa, 10.12.16, 16:15h | 210065 | HSG Frau-Überh | – | HG Saarlouis 2 | 5 | : | 16 | |
21004726 | So, 11.12.16, 12:30h | 210055 | HG Saarlouis | – | SG Schmelz-Leb | 30 | : | 7 | ||
M-Pok | ||||||||||
F-Pok | ||||||||||
mJB-Pok | ||||||||||
mJC-Pok | ||||||||||
mJD-Pok | ||||||||||
mJE-Pok | ||||||||||
wJB-Pok | ||||||||||
mJB-Pok-ER | 21007142 | Sa, 10.12.16, 11:25h | 210007 | HG Saarlouis | – | HWE Homburg | 20 | : | 13 | |
21007143 | Sa, 10.12.16, 12:35h | 210007 | SG Dud-FB-Illt | – | HG Saarlouis | 9 | : | 19 | ||
21007146 | Sa, 10.12.16, 16:05h | 210007 | HSV Püttlingen | – | HG Saarlouis | 8 | : | 19 | ||
mJC-Pok-ER | 21007234 | Sa, 10.12.16, 10:50h | 210007 | SG Merch-Quier | – | HG Saarlouis | 9 | : | 14 | |
21007237 | Sa, 10.12.16, 14:20h | 210007 | HG Saarlouis | – | HSV Püttlingen | 16 | : | 11 | ||
21007239 | Sa, 10.12.16, 16:40h | 210007 | HG Saarlouis | – | SG El-Sp/Bo-Wa | 13 | : | 11 | ||
wJE-Pok |